samedi 13 septembre 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19h00 | Lyon (2) | - | Nice (4) | ||
Le Mans (3) | - | Toulouse (13) | |||
Valenciennes (8) | - | Grenoble (5) | |||
Auxerre (9) | - | Nancy (12) | |||
Rennes (10) | - | Le Havre (17) | |||
Monaco (11) | - | Lorient (16) | |||
21h00 | Bordeaux (7) | - | Marseille (1) | ||
dimanche 14 septembre 2008 | |||||
17h00 | Caen (14) | - | Saint-Etienne (18) | ||
Sochaux (19) | - | Lille (15) | |||
21h00 | Paris-SG (6) | - | Nantes (20) |
mardi 9 septembre 2008
5ème journée : Calendrier
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire